Model M270 G6/4 DN40

Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
G6/4 | 40 | 350 | 0.5 | 12 | Brass | NBR | 2.4 | TM30 | M270 | 230V AC | 7 | 370511 |
115V AC | 10 | 370561 | ||||||||||
48V AC | 7 | 370521 | ||||||||||
24V AC | 7 | 370531 | ||||||||||
24V DC | 7 | 370541 | ||||||||||
G6/4 | 40 | 350 | 0.5 | 12 | Brass | EPDM | 2.4 | TM30 | M270 | 230V AC | 7 | 370517 |
115V AC | 10 | 370567 | ||||||||||
48V AC | 7 | 370527 | ||||||||||
24V AC | 7 | 370537 | ||||||||||
24V DC | 7 | 370547 |


