2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M270 G6/4 DN40
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G6/4 | 40 | 350 | 0.5 | 12 | Ms | NBR | 2.4 | TM30 | M270 | 230 V AC | 7 | 370511 |
| 115 V AC | 10 | 370561 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 370521 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 370531 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 370541 | ||||||||||
| G6/4 | 40 | 350 | 0.5 | 12 | Ms | EPDM | 2.4 | TM30 | M270 | 230 V AC | 7 | 370517 |
| 115 V AC | 10 | 370567 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 370527 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 370537 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 370547 | ||||||||||

