Model D211 G1/8 DN2.0
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/8 | 2 | 1.8 | 0 | 12 | Brass | NBR | 0.14 | TM25 | D211 | 230 V AC | 6 | 320608 |
| 115 V AC | 6 | 320668 | ||||||||||
| 48 V AC | 6 | 320621 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 320636 | ||||||||||
| 8 | Brass | NBR | 0.14 | TM25 | D211 | 24 V DC | 5 | 320648 | ||||
| 12 | Brass | FPM | 0.14 | TM25 | D211 | 230 V AC | 6 | 320616 | ||||
| 115 V AC | 6 | 321660 | ||||||||||
| 48 V AC | 6 | 320626 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 320631 | ||||||||||
| 15 | Brass | FPM | 0.14 | TM25/S | D211 | 24 V DC | 5 | 320647 | ||||
| 10 | Brass | FPM | 0.14 | TM25 | D211 | 12 V DC | 6 | 321642 | ||||
| 25 | INOX | FPM | 0.14 | TM25 | D211N | 230 V AC | 6 | 320684 | ||||
| 24 V DC | 6 | 320680 | ||||||||||

