2/2 DIREKTNI MAGNETNI VENTILI
Tip D211 G1/8 DN2.0

Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
G1/8 | 2 | 1.8 | 0 | 12 | Ms | NBR | 0.14 | TM25 | D211 | 230 V AC | 6 | 320608 |
115 V AC | 6 | 320668 | ||||||||||
48 V AC | 6 | 320621 | ||||||||||
24 V AC | 6 | 320636 | ||||||||||
8 | Ms | NBR | 0.14 | TM25/S | D211 | 24 V DC | 5 | 320648 | ||||
12 | Ms | FPM | 0.14 | TM25 | D211 | 230 V AC | 6 | 320616 | ||||
115 V AC | 6 | 321660 | ||||||||||
48 V AC | 6 | 320626 | ||||||||||
24 V AC | 6 | 320631 | ||||||||||
15 | Ms | FPM | 0.14 | TM25/S | D211 | 24 V DC | 5 | 320647 | ||||
10 | Ms | FPM | 0.14 | TM25 | D211 | 12 V DC | 6 | 321642 | ||||
INOX | FPM | 0.14 | TM25 | D211N | 230 V AC | 6 | 320684 | |||||
24 V DC | 6 | 320680 |



