Model D240 G1/2 DN10 TM35
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/2 | 10 | 25 | 0 | 2 | Brass | NBR | 0.57 | TM35 | D240 | 230 V AC | 8 | 340482 |
| 115 V AC | 16 | 340481 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 340483 | ||||||||||
| 1.5 | Brass | NBR | 0.57 | TM35 | D240 | 24 V DC | 18 | 340485 | ||||
| 2 | Brass | EPDM | 0.57 | TM35 | D240 | 230 V AC | 16 | 340463 | ||||
| 115 V AC | 16 | 340465 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 340467 | ||||||||||
| 1.5 | Brass | EPDM | 0.57 | TM35 | D240 | 24 V DC | 18 | 340469 | ||||
| 2 | Brass | FPM | 0.57 | TM35 | D240 | 230 V AC | 16 | 340703 | ||||
| 115 V AC | 16 | 340763 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 340733 | ||||||||||
| 1.5 | Brass | FPM | 0.57 | TM35 | D240 | 24 V DC | 18 | 340747 | ||||

