Model M260 G1 DN25
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 16 | Brass | NBR | 1.2 | TM30 | M260 | 230 V AC | 7 | 360513 |
| 115 V AC | 10 | 360562 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 360523 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 360535 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 360541 | ||||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 16 | Brass | EPDM | 1.2 | TM30 | M260 | 230 V AC | 7 | 360515 |
| 115 V AC | 10 | 360566 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 360525 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 360536 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 360545 | ||||||||||

