Model M2401 G1/2 DN10
Low power consumption
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Brass | NBR | 0.35 | TM25 | M2401 | 230 V AC | 2 | 341600 |
| 115 V AC | 2 | 341602 | ||||||||||
| 48 V AC | 2 | 341603 | ||||||||||
| 24 V AC | 2 | 341605 | ||||||||||
| 24 V DC | 2.5 | 341607 | ||||||||||
| 12 V DC | 2 | 341609 | ||||||||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Brass | EPDM | 0.35 | TM25 | M2401 | 230 V AC | 2 | 341610 |
| 115 V AC | 2 | 341612 | ||||||||||
| 48 V AC | 2 | 341613 | ||||||||||
| 24 V AC | 2 | 341615 | ||||||||||
| 24 V DC | 2.5 | 341617 | ||||||||||
| 12 V DC | 2.5 | 341619 | ||||||||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Brass | FPM | 0.35 | TM25 | M2401 | 230 V AC | 2 | 341620 |
| 115 V AC | 2 | 341622 | ||||||||||
| 48 V AC | 2 | 341623 | ||||||||||
| 24 V AC | 2 | 341625 | ||||||||||
| 24 V DC | 2.5 | 341627 | ||||||||||
| 12 V DC | 2.5 | 341629 | ||||||||||

