Model D320 G1/4 DN1.4
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/4 | 1.4 | 0.85 | 0 | 16 | Brass | NBR | 0.35 | TM30 | D320 | 230 V AC | 10 | 330510 |
| 115 V AC | 10 | 330568 | ||||||||||
| 48 V AC | 10 | 330426 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 330529 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 330551 | ||||||||||
| G1/4 | 1.4 | 0.85 | 0 | 16 | Brass | EPDM | 0.35 | TM30 | D320 | 230 V AC | 10 | 330425 |
| G1/4 | 1.4 | 0.85 | 0 | 16 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | D320 | 230 V AC | 10 | 330505 |
| 115 V AC | 10 | 330567 | ||||||||||
| 48 V AC | 10 | 330523 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 330527 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 330553 | ||||||||||

