Model D221 G1/4 DN2.0

Ports | Orifice size [mm]> |
Kv [/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
G1/4 | 2 | 1.8 | 0 | 35 | Brass | NBR | 0.35 | TM30 | D221 | 230 V AC | 10 | 320221 |
115 V AC | 10 | 320223 | ||||||||||
25 | Brass | NBR | 0.35 | TM30 | D221 | 24 V AC | 7 | 320225 | ||||
24 V DC | 10 | 320227 | ||||||||||
12 V DC | 10 | 320226 | ||||||||||
35 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | D221 | 230 V AC | 10 | 320505 | ||||
115 V AC | 9 | 320562 | ||||||||||
24 V AC | 10 | 320531 | ||||||||||
25 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | D221 | 24 V DC | 10 | 320545 | ||||
80 | Brass | FPM | 0.52 | TM35 | D221 | 230 V AC | 16 | 320706 | ||||
24 V AC | 16 | 320704 | ||||||||||
Brass | FPM | 0.52 | TM35 | D221 | 24 V DC | 18 | 320745 | |||||
40 | INOX | FPM | 0.35 | TM30 | D221N | 230 V AC | 10 | 320480 | ||||
115 V AC | 10 | 320481 | ||||||||||
80 | INOX | FPM | 0.52 | TM35 | D221N | 230 V AC | 16 | 320707 | ||||
115 V AC | 16 | 320708 | ||||||||||
NPT1/4 | 2 | 1.8 | 0 | 40 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | N221 | 115 V AC | 10 | 323905 |
INOX | FPM | 0.35 | TM30 | N221N | 115 V AC | 10 | 323930 | |||||
80 | Brass | FPM | 0.52 | TM35 | N221 | 115 V AC | 16 | 323912 | ||||
INOX | FPM | 0.52 | TM35 | N221N | 230 V AC | 16 | 323937 | |||||
115 V AC | 16 | 323938 |
Coil type TM30:

Coil type TM35:


