Model D224 G3/8 DN7
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G3/8 | 7 | 13 | 0 | 7 | Brass | NBR | 0.52 | TM35 | D224 | 230 V AC | 16 | 320717 |
| 115 V AC | 16 | 320767 | ||||||||||
| 48 V AC | 16 | 320721 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 320737 | ||||||||||
| 5 | Brass | NBR | 0.52 | TM35 | D224 | 24 V DC | 18 | 320747 | ||||
| 7 | Brass | EPDM | 0.52 | TM35 | D224 | 115 V AC | 16 | 320761 | ||||
| 48 V AC | 16 | 320723 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 320739 | ||||||||||
| 5 | Brass | EPDM | 0.52 | TM35 | D224 | 24 V DC | 18 | 320749 | ||||
| 7 | Brass | FPM | 0.52 | TM35 | D224 | 230 V AC | 16 | 320715 | ||||
| 115 V AC | 16 | 320760 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 320733 | ||||||||||
| 5 | Brass | FPM | 0.52 | TM35 | D224 | 24 V DC | 18 | 320743 | ||||

