2/2 DIREKTNI MAGNETNI VENTILI
Tip D224 G3/8 DN7
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G3/8 | 7 | 13 | 0 | 7 | Ms | NBR | 0.52 | TM35 | D224 | 230 V AC | 16 | 320717 |
| 115 V AC | 16 | 320767 | ||||||||||
| 48 V AC | 16 | 320721 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 320737 | ||||||||||
| 5 | Ms | NBR | 0.52 | TM35 | D224 | 24 V DC | 18 | 320747 | ||||
| 7 | Ms | EPDM | 0.52 | TM35 | D224 | 115 V AC | 16 | 320761 | ||||
| 48 V AC | 16 | 320723 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 320739 | ||||||||||
| 5 | Ms | EPDM | 0.52 | TM35 | D224 | 24 V DC | 18 | 320749 | ||||
| 7 | Ms | FPM | 0.52 | TM35 | D224 | 230 V AC | 16 | 320715 | ||||
| 115 V AC | 16 | 320760 | ||||||||||
| 24 V AC | 16 | 320733 | ||||||||||
| 5 | Ms | FPM | 0.52 | TM35 | D224 | 24 V DC | 18 | 320743 | ||||

