Model M24NO G1/2 DN10
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Brass | NBR | 0.34 | TM25 | M24NO | 230 V AC | 6 | 349600 |
| 110 VAC | 6 | 349621 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 349614 | ||||||||||
| 24 VDC | 6 | 349610 | ||||||||||
| EPDM | 0.34 | TM25 | M24NO | 230 V AC | 6 | 349604 | ||||||
| FPM | 0.34 | TM25 | M24NO | 230 V AC | 6 | 349602 | ||||||
| 110 V AC | 6 | 349619 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 349617 | ||||||||||
| 24 V DC | 6 | 349613 | ||||||||||
| G3/8 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Ms | NBR | 0.34 | TM25 | M24NO | 230 V AC | 6 | 349606 |

