Model D223/D223N G1/4 DN4.5
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/4 | 4.5 | 7.5 | 0 | 8 | Brass | NBR | 0.35 | TM30 | D223 | 230 V AC | 10 | 320237 |
| 115 V AC | 10 | 320239 | ||||||||||
| 24 V AC | 13 | 320241 | ||||||||||
| 4 | Brass | NBR | 0.35 | TM30 | D223 | 24 V DC | 10 | 320243 | ||||
| 12 V DC | 10 | 320252 | ||||||||||
| 8 | Brass | EPDM | 0.35 | TM30 | D222 | 230 V AC | 10 | 320238 | ||||
| 115 V AC | 10 | 320240 | ||||||||||
| 48 V AC | 10 | 320242 | ||||||||||
| 24 V AC | 13 | 320244 | ||||||||||
| 4 | Brass | EPDM | 0.35 | TM30 | D223 | 24 V DC | 10 | 320245 | ||||
| 8 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | D223 | 230 V AC | 10 | 320503 | ||||
| 115 V AC | 10 | 320564 | ||||||||||
| 24 V AC | 13 | 320535 | ||||||||||
| 4 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | D223 | 24 V DC | 10 | 320546 | ||||
| 8 | INOX | FPM | 0.35 | TM30 | D223N | 230 V AC | 10 | 320494 | ||||
| 24 V AC | 10 | 320497 | ||||||||||
| 4 | INOX | FPM | 0.35 | TM30 | D223N | 24 V DC | 10 | 320499 | ||||
| 12 V DC | 10 | 320487 | ||||||||||
| G3/8 | 4.5 | 7.5 | 0 | 8 | Brass | FPM | 0.35 | TM30 | D223 | 230 V AC | 10 | 320496 |

