Model M24KNO G1/2 DN10
| Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 12 | Brass | NBR | 0.42 | TM30 | M24KNO | 230V AC | 10 | 349516 |
| 115V AC | 10 | 349566 | ||||||||||
| 24V AC | 7 | 349535 | ||||||||||
| 10 | Brass | NBR | 0.42 | TM30 | M24KNO | 24V DC | 10 | 349546 | ||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 12 | Brass | EPDM | 0.42 | TM30 | M24KNO | 230V AC | 10 | 349517 |
| 115V AC | 10 | 349567 | ||||||||||
| 24V AC | 10 | 349537 | ||||||||||
| 10 | Brass | EPDM | 0.42 | TM30 | M24KNO | 24V DC | 10 | 349547 | ||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 12 | Brass | FPM | 0.42 | TM30 | M24KNO | 400V AC | 7 | 349572 |
| 230V AC | 10 | 349512 | ||||||||||
| 115V AC | 10 | 349560 | ||||||||||
| 48V AC | 10 | 349520 | ||||||||||
| 24V AC | 10 | 349530 | ||||||||||
| 10 | Brass | FPM | 0.42 | TM30 | M24KNO | 24V DC | 10 | 349540 | ||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.3 | 20 | Brass | FPM | 0.59 | TM35 | M24KNO | 24V DC | 12 | 349741 |

