2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G2 | 50 | 630 | 0.5 | 16 | Ms | NBR | 4.5 | TM30 | M286 | 230 V AC | 7 | 390510 |
| 115 V AC | 7 | 390565 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 390525 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 390531 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 390541 | ||||||||||
| G2 | 50 | 630 | 0.5 | 16 | Ms | EPDM | 4.5 | TM30 | M286 | 230 V AC | 7 | 390511 |
| 115 V AC | 7 | 390567 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 390527 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 390537 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 390547 | ||||||||||

