2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M270 G6/4 DN40
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G6/4 | 40 | 350 | 0.5 | 16 | Ms | NBR | 2.53 | TM30 | M270 | 230 V AC | 7 | 370512 |
| 115 V AC | 10 | 370562 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 370523 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 370532 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 370542 | ||||||||||
| 380 V AC | 7 | 370570 | ||||||||||
| G6/4 | 40 | 350 | 0.5 | 16 | Ms | EPDM | 2.53 | TM30 | M270 | 230 V AC | 7 | 370513 |
| 115 V AC | 10 | 370564 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 370524 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 370534 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 370546 | ||||||||||

