350510

2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI

Tip M250 G3/4 DN18

Priključki Nazivni
premer
[mm]
Kv
[l/min]
Delovni tlak
[bar]
Material Masa
[kg]
Tip
tuljave
Tip
ventila
Napetost Poraba
[W]
Šifra za
naročilo
voda (p = 1 bar) min max ohišje tesnilo
G3/4 18 70 0.3 16 Ms NBR 0.66 TM30 M250 230 V AC 7 350510
115 V AC 9 350560
48 V AC 7 350522
24 V AC 6 350531
24 V DC 7 350541
380 V AC 7 350570
10 Ms NBR 0.66 TM30/S M250 24 V DC 7 350545*
G3/4 18 70 0.3 16 Ms EPDM 0.66 TM30 M250 230 V AC 7 350518
115 V AC 10 350563
48 V AC 7 350523
24 V AC 7 350533
24 V DC 7 350543
G3/4 18 70 0.3 12 Ms FPM 0.66 TM30 M250 230 V AC 8 350509
12 V DC 18 350551
NPT3/4 18 70 0.3 12 Ms NBR 0.66 TM30 M250 115 V AC 10 350569

*350545 - s sedežem iz nerjavnega jekla in tuljavo z zaščito pred vlago ter zelo nizkim segrevanjem.