2/2 DIREKTNI MAGNETNI VENTILI
Tip D22NO G1/4 DN1.2

Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
G1/4 | 1.2 | 0.85 | 0 | 35 | Ms | FPM | 0.52 | TM35 | D22NO | 230 V AC | 16 | 329712 |
115 V AC | 16 | 329761 | ||||||||||
48 V AC | 16 | 329731 | ||||||||||
24 V AC | 16 | 329721 | ||||||||||
50 | Ms | FPM | 0.52 | TM35 | D22NO | 24 V DC | 12 | 329746 |


