MAGNETNI VENTILI ZA KOMPRESORJE
2/2 RAZBREMENILNI VENTILI ZA ZRAK
Tip B26 G6/4 DN40
Servo batni, brez napetosti zaprti (NC)
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv faktor | Delovni tlak [bar] |
Max temperatura medija [°C] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda [l/min] | zrak [m3/h] | min | max | ohišje | tesnilo | |||||||||
| G6/4 | 40 | 350 | 21 | 1 | 20 | 180 | Ms | PTFE | 3.25 | TM35 | B26 | 230 V AC | 8 | 316522 |
| 115 V AC | 16 | 316524 | ||||||||||||
| 48 V AC | 16 | 316526 | ||||||||||||
| 24 V AC | 8 | 316528 | ||||||||||||
| 24 V DC | 12 | 316530 | ||||||||||||

