2/2 PNEVMATSKO KRMILJENI MAGNETNI VENTILI 6/4" (DN40)
Tip D301 G6/4 DN40

| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G6/4 | 40 | 350 | 0 | 8 | Ms | NBR | 2.3 | TM30 | D301 | 230 V AC | 10 | 370900 |
| 48 V AC | 10 | 370920 | ||||||||||
| 24 V AC | 8 | 370930 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 370941 | ||||||||||




