2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
| Priiključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 16 | Ms | NBR | 1.2 | TM30 | M260NO | 230 V AC | 10 | 369512 |
| 115 V AC | 10 | 369565 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 369525 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 369535 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 369545 | ||||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 16 | Ms | EPDM | 1.2 | TM30 | M260NO | 230 V AC | 10 | 369513 |
| 115 V AC | 10 | 369566 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 369524 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 369536 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 369546 | ||||||||||

