2/2 MAGNETNI VENTILI ZA KRIOGENIKO
Tip D22 G1/4 DN1.4

Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(voda pri 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
G1/4 | 1.4 | 0.85 | 0 | 150 | Ms | PTFE | 0.52 | TM35 | D22 | 230 V AC | 16 | 324792 |
115 V AC | 16 | 324976 | ||||||||||
24 V DC | 18 | 324874 | ||||||||||
12 V DC | 18 | 324794 |


