2/2 MAGNETNI VENTILI ZA KRIOGENIKO
Tip D223 G1/4 DN4.5

Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(voda pri 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
G1/4 | 4.5 | 7.5 | 0 | 10 | Ms | PTFE | 0.52 | TM35 | D223 | 230 V AC | 16 | 320772 |
24 V AC | 16 | 320775 | ||||||||||
24 V DC | 12 | 320776 |


