2/2 MAGNETNI VENTILI ZA KRIOGENIKO
Tip B26c G1 DN25
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (voda pri 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1 | 25 | 170 | 0.35 | 15 | Ms | PTFE | 1.8 | TM35 | B26c | 230 V AC | 16 | 316791 |
| 24 V AC | 16 | 316793 | ||||||||||
| 24 V DC | 16 | 316792 | ||||||||||

