2/2 DIREKTNI MAGNETNI VENTILI
Tip D220/D221N G1/4 DN1.2

Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
G1/4 | 1.2 | 0.75 | 0 | 150 | Ms | FPM | 0.52 | TM35 | D220 | 230 V AC | 8 | 320701 |
24 V AC | 8 | 324802 | ||||||||||
INOX | PTFE | 0.52 | TM35 | D221N | 230 V AC | 8 | 320709 | |||||
24 V AC | 8 | 320727 | ||||||||||
24 V DC | 12 | 324721 |

