2/2 DIREKTNI MAGNETNI VENTILI
Tip D221 G1/8 DN2.0

Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
G1/8 | 2 | 1.8 | 0 | 35 | Ms | NBR | 0.35 | TM30 | D221 | 230 V AC | 10 | 320201 |
115 V AC | 10 | 320203 | ||||||||||
24 V AC | 10 | 320205 | ||||||||||
25 | Ms | NBR | 0.35 | TM30 | D221 | 24 V DC | 10 | 320207 | ||||
35 | Ms | FPM | 0.35 | TM30 | D221 | 230 V AC | 10 | 320509 | ||||
115 V AC | 10 | 320567 | ||||||||||
24 V AC | 10 | 320533 | ||||||||||
25 | Ms | FPM | 0.35 | TM30 | D221 | 24 V DC | 10 | 320555 |


