2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M260 G1 DN25
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 12 | Ms | NBR | 1.2 | TM30 | M260 | 230 V AC | 7 | 360518 |
| 115 V AC | 10 | 360563 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 360522 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 360534 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 360540 | ||||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 12 | Ms | EPDM | 1.2 | TM30 | M260 | 230 V AC | 7 | 360519 |
| 115 V AC | 10 | 360568 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 360528 | ||||||||||
| 24 V AC | 7 | 360538 | ||||||||||
| 24 V DC | 7 | 360548 | ||||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 12 | Ms | FPM | 1.2 | TM30 | M260 | 230 V AC | 7 | 360508 |
| 400 V AC | 7 | 360570 | ||||||||||
| 16 | INOX | FPM | 1.4 | TM35 | M269 | na zahtevo | 386206 | |||||

