2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M250NO G3/4 DN18
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G3/4 | 18 | 70 | 0.3 | 12 | Ms | NBR | 0.66 | TM30 | M250NO | 230 V AC | 10 | 359511 |
| 115 V AC | 10 | 359560 | ||||||||||
| 48 V AC | 10 | 359522 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 359530 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 359540 | ||||||||||
| G3/4 | 18 | 70 | 0.3 | 12 | Ms | EPDM | 0.66 | TM30 | M250NO | 230 V AC | 10 | 359515 |
| 115 V AC | 10 | 359565 | ||||||||||
| 48 V AC | 10 | 359525 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 359535 | ||||||||||
| 24 V DC | 10 | 359545 | ||||||||||
| G3/4 | 18 | 70 | 0.3 | 12 | Ms | FPM | 0.66 | TM30 | M250NO | 230 V AC | 10 | 359512 |
| NPT3/4 | 18 | 70 | 0.3 | 12 | Ms | NBR | 0.66 | TM30 | M250NO | 115 V AC | 10 | 359558 |

