2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M261 G1 DN25
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 12 | Ms | NBR | 1.1 | TM25 | M261 | 230 V AC | 4 | 360613 |
| 115 V AC | 6 | 360666 | ||||||||||
| 48 V AC | 4 | 360626 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 360630 | ||||||||||
| 24 V DC | 6 | 360646 | ||||||||||
| G1 | 25 | 180 | 0.3 | 12 | Ms | EPDM | 1.1 | TM25 | M261 | 230 V AC | 4 | 360612 |
| 115 V AC | 6 | 360667 | ||||||||||
| 48 V AC | 4 | 360627 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 360636 | ||||||||||
| 24 V DC | 6 | 360647 | ||||||||||

