2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M251 G3/4 DN18
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G3/4 | 18 | 70 | 0.3 | 12 | Ms | NBR | 0.57 | TM25 | M251 | 230 V AC | 4 | 350613 |
| 115 V AC | 7 | 350665 | ||||||||||
| 48 V AC | 4 | 350620 | ||||||||||
| 24 V AC | 4 | 350630 | ||||||||||
| 24 V DC | 5 | 350645 | ||||||||||
| 12 V DC | 5 | 350655 | ||||||||||
| G3/4 | 18 | 70 | 0.3 | 12 | Ms | EPDM | 0.57 | TM25 | M251 | 230 V AC | 4 | 350611 |
| 115 V AC | 6 | 350661 | ||||||||||
| 48 V AC | 4 | 350621 | ||||||||||
| 24 V AC | 4 | 350631 | ||||||||||
| 24 V DC | 6 | 350641 | ||||||||||
| 12 V DC | 6 | 350651 | ||||||||||
Možnost ročnega odpiranja:

