2/2 MEMBRANSKI SERVO MAGNETNI VENTILI
Tip M2401 G3/8 DN10
Nizka električna poraba
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G3/8 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Ms | NBR | 0.35 | TM25 | M2401 | 230 V AC | 2 | 341630 |
| 115 V AC | 2 | 341632 | ||||||||||
| 48 V AC | 2 | 341633 | ||||||||||
| 24 V AC | 2 | 341635 | ||||||||||
| 24 V DC | 2.5 | 341637 | ||||||||||
| 12 V DC | 2.5 | 341639 | ||||||||||
| G3/8 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Ms | EPDM | 0.35 | TM25 | M2401 | 230 V AC | 2 | 341640 |
| 115 V AC | 2 | 341642 | ||||||||||
| 48 V AC | 2 | 341643 | ||||||||||
| 24 V AC | 2 | 341645 | ||||||||||
| 24 V DC | 2.5 | 341647 | ||||||||||
| 12 V DC | 2.5 | 341649 | ||||||||||
| G3/8 | 10 | 20 | 0.3 | 10 | Ms | FPM | 0.35 | TM25 | M2401 | 230 V AC | 2 | 341650 |
| 115 V AC | 2 | 341652 | ||||||||||
| 48 V AC | 2 | 341653 | ||||||||||
| 24 V AC | 2 | 341655 | ||||||||||
| 24 V DC | 2.5 | 341657 | ||||||||||
| 12 V DC | 2.5 | 341659 | ||||||||||

