2/2 DIREKTNI MAGNETNI VENTILI
Tip D240 G1/2 DN10 TM30
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1/2 | 10 | 25 | 0 | 1.2 | Ms | NBR | 0.42 | TM30 | D240 | 230 V AC | 10 | 340499 |
| 115 V AC | 10 | 340497 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 340495 | ||||||||||
| 0.3 | Ms | NBR | 0.42 | TM30 | D240 | 24 V DC | 10 | 340493 | ||||
| 1.2 | Ms | EPDM | 0.42 | TM30 | D240 | 230 V AC | 10 | 340470 | ||||
| 115 V AC | 10 | 340472 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 340474 | ||||||||||
| 0.3 | Ms | EPDM | 0.42 | TM30 | D240 | 24 V DC | 10 | 340476 | ||||
| 1.2 | Ms | FPM | 0.42 | TM30 | D240 | 230 V AC | 10 | 340501 | ||||
| 115 V AC | 10 | 340569 | ||||||||||
| 24 V AC | 10 | 340539 | ||||||||||
| 1.2 | INOX | EPDM | 0.42 | TM30 | D24N | 230 V AC | 10 | 340473 | ||||
| 24 V AC | 10 | 340475 | ||||||||||
| 0.3 | INOX | EPDM | 0.42 | TM30 | D24N | 24 V DC | 10 | 340477 | ||||

