2/2 MAGNETNI VENTILI ZA PLIN
Tip D240 G1/2 DN10
Brez napetosti zaprti (NC)

| Priključki | Nazivni premer [mm] | Koeficient pretoka Kv [m3/h] | Delovni tlak [mbar] | Material | Masa [kg] | Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] | Šifra za naročilo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zrak pri 1 bar | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1/2 | 10 | 90 | 0 | 800 | Ms | NBR | 0.42 | TM30 | D240 | 230 V AC | 7 | 340498 | 
| 1000 | Ms | NBR | 0.58 | TM35 | D240 | 230 V AC | 8 | 340704 | ||||
| 800 | Ms | NBR | 0.42 | TM30 | D240 | 24 V AC | 7 | 340454 | ||||
| 600 | Ms | NBR | 0.58 | TM35 | D240 | 24 V DC | 12 | 340721 | ||||
| 200 | Ms | NBR | 0.42 | TM30 | D240 | 24 V DC | 10 | 340549 | ||||
| 800 | Ms | NBR | 0.58 | TM35 | D240 | 12 V DC | 18 | 340754 | ||||




