2/2 PNEVMATSKO KRMILJENI MAGNETNI VENTILI 1/2" - 2"
1. Batni magnetni ventili 1/2" - 2"
Tip D262N
TEHNIČNI PODATKI
- Ohišje ventila: nerjavno jeklo (AISI 316L)
- Notranji deli: nerjavno jeklo
- Tesnilo: PTFE
- Mediji: nevtralni ali agresivni
- Temperatura medija: -10 do +180°C
- Krmilni medij: stisnjen zrak
Navodila za uporabo (PDF, 65KB).

ZRAK, PARA
Brez tlaka zaprti (NC)
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv (voda pri 1 bar) [l/min] |
Tlak pretočnega medija [bar] |
Tlak krmilnega medija [bar] |
Premer cilindra [mm] |
Smer pretoka |
Šifra za naročilo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||||
| G1/2 | 15 | 70 | 0 | 16 | 3.5 | 10 | 63 | 1 - 2 | 397531 |
| G3/4 | 20 | 130 | 0 | 16 | 3.5 | 10 | 63 | 1 - 2 | 397532 |
| G1 | 25 | 310 | 0 | 16 | 3.5 | 10 | 63 | 1 - 2 | 397533 |
| G6/4 | 40 | 700 | 0 | 10 | 3.5 | 10 | 63 | 1 - 2 | 397535 |
| G2 | 50 | 860 | 0 | 10 | 4.5 | 10 | 63 | 1 - 2 | 397536 |
VODA
Brez tlaka zaprti (NC)
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv (voda pri 1 bar) [l/min] |
Tlak pretočnega medija [bar] |
Tlak krmilnega medija [bar] |
Premer cilindra [mm] |
Smer pretoka |
Šifra za naročilo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | ||||||
| G1/2 | 15 | 70 | 0 | 10 | 3.5 | 10 | 63 | 2 - 1 | 397531 |
| G3/4 | 20 | 130 | 0 | 10 | 3.5 | 10 | 63 | 2 - 1 | 397532 |
| G1 | 25 | 310 | 0 | 10 | 3.5 | 10 | 63 | 2 - 1 | 397533 |
| G6/4 | 40 | 700 | 0 | 10 | 3.5 | 10 | 90 | 2 - 1 | 397538 |
| G2 | 50 | 860 | 0 | 6 | 4.5 | 10 | 90 | 2 - 1 | 397540 |
KRMILNI VENTIL (Tip D321)
| Napetost | Šifra za naročilo |
|---|---|
| 230VAC | 330511 |
| 24 V AC | 330530 |
| 24 V DC | 330540 |
| 48 V AC | 330520 |
| 115 V AC | 330560 |
Opomba: krmilni ventil naročite posebej
DRUGE MOŽNOSTI:
- NO delovanje (ventil brez krmilnega tlaka odprt)
DELOVANJE:
NC - ventil brez krmilnega tlaka zaprt
NO - ventil brez krmilnega tlaka odprt
MERE [mm]:
| G | A | B | C | D | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 65 | 192 | 171 | 80 | 1.4 |
| 3/4" | 75 | 198 | 176 | 80 | 1.5 |
| 1" | 90 | 212 | 185 | 80 | 1.9 |
| 6/4" | 120 | 230 | 198 | 80 | 3 |
| 2" | 150 | 248 | 207 | 80 | 3.7 |
| 6/4" | 120 | 239 | 207 | 110 | 3.6 |
| 2" | 150 | 257 | 216 | 110 | 4.3 |

