2/2 MAGNETNI VENTILI ZA KRIOGENIKO
Tip B27c G1/2 DN10
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (voda pri 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1/2 | 10 | 42 | 0.5 | 50 | Ms | PTFE | 0.75 | TM35 | XB27c | 230 V AC | 16 | 316679 |
| 24 V DC | 18 | 316660 | ||||||||||
| 12 V DC | 18 | 316678 | ||||||||||

