2/2 MAGNETNI VENTILI ZA KRIOGENIKO
Tip D224 G1/2 DN7.0
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave | Tip ventila | Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (voda pri 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1/2 | 7 | 13 | 0 | 5 | Ms | PTFE | 0.52 | TM35 | D224 | 230 V AC | 16 | 324774 |
| 24 V AC | 16 | 324784 | ||||||||||
| 24 V DC | 18 | 324776 | ||||||||||

