Tip M246 G1/2 DN10
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Koeficient pretoka Kv [l/min] |
Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1/2 | 10 | 20 | 0.5 | 9 | Ms | PTFE | 0.49 | TM30 | M246 | 230 V AC | 7 | 340610 |
| 115 V AC | 10 | 340660 | ||||||||||
| 48 V AC | 7 | 340529 | ||||||||||
| TM35 | M246 | 24 V AC | 8 | 340630 | ||||||||
| 24 V DC | 12 | 340640 | ||||||||||
| TM30 | M246 | 12 V DC | 10 | 340650 | ||||||||
Tuljava TM30
Tuljava TM35

