Tip D210 G1/8 DN1.2
| Priključki | Nazivni premer [mm] |
Kv [l/min] | Delovni tlak [bar] |
Material | Masa [kg] |
Tip tuljave |
Tip ventila |
Napetost | Poraba [W] |
Šifra za naročilo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda (p = 1 bar) | min | max | ohišje | tesnilo | ||||||||
| G1/8 | 1.2 | 0.75 | 0 | 35 | Ms | NBR | 0.14 | TM25 | D210 | 230 V AC | 6 | 320611 |
| 115 V AC | 6 | 320663 | ||||||||||
| 48 V AC | 6 | 320629 | ||||||||||
| 24 V AC | 6 | 320633 | ||||||||||
| 30 | Ms | NBR | 0.14 | TM25 | D210 | 24 V DC | 6 | 320643 | ||||

