Closed when de-energised (NC)

Ports | Orifice size [mm] |
Kv [l/min] | Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(water at 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
G1/4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 400 | INOX | PEEK | 0.52 | TM35 | XD2N | 230 V AC | 8 | 320874 |
24 V DC | 18 | 320875 | ||||||||||
PU | 0.52 | TM35 | XD2N | 230 V AC | 8 | 320852 | ||||||
1 | 0.3 | 0 | 500 | INOX | PEEK | 0.52 | TM35 | XD2N | 230 V AC | 8 | 320870 | |
350 | INOX | PEEK | 0.52 | TM35 | D22N | 24 V AC | 16 | 320837 | ||||
24 V DC | 12 | 320827 | ||||||||||
PU | 0.52 | TM35 | D22N | 230 V AC | 16 | 320841 | ||||||
250 | INOX | PTFE | 0.52 | TM35 | D22N | 230 V AC | 16 | 320765 | ||||
Brass | PTFE | 0.52 | TM35 | D220 | 12 V DC | 9 | 320783 | |||||
1.2 | 0.65 | 0 | 250 | INOX | PU | 0.52 | TM35 | D22N | 230 V AC | 8 | 320756 | |
200 | INOX | PTFE | 0.52 | TM35 | D22N | 230 V AC | 8 | 324803 | ||||
Brass | PTFE | 0.52 | TM35 | D22 | 24 V DC | 12 | 324804 | |||||
D220 | 12 V DC | 18 | 324778 | |||||||||
150 | INOX | PTFE | 0.52 | TM35 | D221N | 230 V AC | 8 | 320709 | ||||
D221N | 24 V AC | 8 | 320727 | |||||||||
D220N | 24 V DC | 12 | 324721 | |||||||||
Brass | PTFE | 0.52 | TM35 | D220 | 24 V AC | 8 | 320702 | |||||
FPM | 0.52 | TM35 | D220 | 230 V AC | 8 | 320701 | ||||||
1.4 | 0.7 | 0 | 200 | Brass | PTFE | 0.52 | TM35 | D221 | 230 V AC | 16 | 324735 | |
150 | Brass | PTFE | 0.52 | TM35 | D220 | 24 V DC | 18 | 320759 | ||||
2 | 1.5 | 0 | 150 | INOX | PU | 0.52 | TM35 | D22N | 230 V AC | 16 | 320816 | |
2.3 | 1.9 | 0 | 100 | Brass | PU | 0.52 | TM35 | D22 | 230 V AC | 16 | 320886 | |
NPT 1/4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 400 | INOX | PEEK | 0.52 | TM35 | XD2N | 115 V AC | 16 | 320835 |
1 | 0.3 | 0 | 250 | INOX | PTFE | 0.52 | TM35 | D22N | 115 V AC | 8 | 324808 | |
1.2 | 0.46 | 0 | 250 | INOX | PTFE | 0.52 | TM35 | D22N | 24 V DC | 18 | 324734 |
Open when de-energised (NO)
Ports | Orifice size [mm] |
Flow coeficient Kv [l/min] |
Differential pressure [bar] |
Material | Mass [kg] |
Coil type | Model | Voltage | Power [W] |
Order code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(water at 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
G1/4 | 0.5 | 0.15 | 0 | 350 | INOX | PEEK | 0.52 | TM35 | D22NNO | 230 V AC | 8 | 329717 |
24 V AC | 8 | 329778 | ||||||||||
PU | 0.52 | TM35 | D22NNO | 230 V AC | 8 | 329469 | ||||||
0.9 | 0.3 | 0 | 250 | INOX | PEEK | 0.52 | TM35 | D22NNO | 230 V AC | 16 | 329716 | |
24 V AC | 16 | 329757 | ||||||||||
24 V DC | 18 | 329730 | ||||||||||
G1/4 | 1 | 0.3 | 0 | 120 | Brass | FPM | 0.52 | TM35 | D22NO | 230 V AC | 8 | 329781 |
115 V AC | 8 | 329471 | ||||||||||
24 V AC | 8 | 329756 | ||||||||||
24 V DC | 12 | 329739 | ||||||||||
150 | Brass | FPM | 0.52 | TM35 | D22NO | 12 V DC | 18 | 329816 |
CHARACTERISTICS OF SEALING MATERIALS:
- PEEK - excellent hardness and wear resistance, large number of cyles, imperfect sealing at lower pressure is possible
- PTFE - very good hardness and wear resistance, good sealing properties, good price/performance ratio
- PU - excellent sealing properties, not suitable for high cycling rate, not suitable for liquids
- FPM - elastomer for use at medium pressure when perfect sealing is required