| ODPRAVA MOTENJ V DELOVANJU VENTILOV |
1. Membranski in batni ventili
|
|
|
|
| Ventil ne odpre, ko dobi napetost. | Napetosti na tuljavi ni ali pa je prenizka oz. neustrezna. | Preverite napepetost na tuljavi; napetost mora biti v deklarirani toleranci (AC +/-10%; DC +/-5%). |
| Zamašena je servo odprtina ventila. | Razstavite ventil in očistite obtočne poti. | |
| Pretrgana je membrana ali manšeta na batu. | Zamenjajte poškodovani del. | |
| Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna | Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter. | |
| Tlak na vhodu ventila je previsok. | Znižajte tlak, da bo v mejah deklariranega, ali vgradite primernejši ventil. | |
| Tlačna razlika v ventilu je premajhna. | Ventil je lahko prevelik; zamenjajte ventil z manjšim ali zvišajte tlak na vhodu. | |
| Poškodovan je tulec magneta. | Zamenjajte poškodovani del. | |
| Tuljava je pregorela. | Zamenjajte tuljavo; možni vzroki za pregoretje so navedeni v točki 3. | |
| Ventil ne zapre, ko zgubi napetost. | Tuljava je še pod napetostjo. | Preverite električni tokokrog. |
| Smer pretoka ni pravilna. | Preverite, če je ventil vgrajen v pravilni smeri; puščica na ohišju označuje smer pretoka. | |
| Zamašena je servo odprtina v membrani ali batu. | Očistite servo odprtino. | |
| Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. | Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter. | |
| Poškodovan je tulec magneta. | Zamenjajte poškodovani del. | |
| Ventil ne zapre popolnoma ali pušča. | Poškodovano
je tesnilo, membrana, sedež ventila ali vzmet jedra. Na sedežu ventila
ali na membrani so smeti. |
Zamenjajte poškodovani del; vzmeti nikdar ne raztegujte in ne krajšajte! |
| Tlačna razlika v ventilu je premajhna. | Ventil je lahko prevelik; zamenjajte ventil z manjšim ali zvišajte tlak na vhodu. |
2. Direktni ventili
|
|
|
|
| Ventil ne odpre, ko dobi napetost. | Napetosti na tuljavi ni ali pa je prenizka oz. neustrezna. | Preverite napepetost na tuljavi; napetost mora biti v deklarirani toleranci (AC +/-10%; DC +/-5%). |
| Tlak na vhodu ventila je previsok. | Znižajte tlak v meje deklariranega ali vgradite primernejši ventil. | |
| Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna; poškodovan je tulec magneta. | Razstavite in očistite krmilni del ventila, zamenjajte poškodovane dele; pred ventilom vgradite filter. | |
| Tuljava je pregorela. | Zamenjajte tuljavo; možni vzroki za pregoretje so navedeni v točki 3. | |
| Ventil ne zapre, ko zgubi napetost. | Tuljava je še pod napetostjo. | Preverite električni tokokrog. |
| Smer pretoka ni pravilna. | Preverite, če je ventil vgrajen v pravilni smeri; puščica na ohišju označuje smer pretoka. | |
| Jedro magneta je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. | Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter. | |
| Poškodovan je tulec magneta. | Zamenjajte poškodovani del. | |
| Ventil ne zapre popolnoma ali pušča. | ||
| Poškodovano je tesnilo, sedež ventila ali vzmet jedra. | Zamenjajte poškodovani del; vzmeti nikdar ne raztegujte in ne krajšajte! |
3. Tuljave
|
|
|
|
| Tuljava je pregorela. | Jedro ne pritegne, ker je blokirano zaradi smeti ali vodnega kamna. | Razstavite in očistite krmilni del ventila; pred ventilom vgradite filter. |
| V navitju tuljave je vlaga. | Zatesnite uvod priključnega kabla, preverite, če so tesnila priključnice pravilno vgrajena, če je okolje zelo vlažno, uporabite tesnilni komplet ali posebno tuljavo. | |
| Jedro ne pritegne zaradi previsokega tlaka medija. | Znižajte tlak ali vgradite primernejši ventil. | |
| Jedro ne pritegne, ker je blokirano zaradi poškodbe tulca ali zagozdene vzmeti. | Razstavite in očistite krmilni del ventila ter zamenjajte poškodovane dele. | |
| Ventil nima vseh delov oz. je napačno sestavljen. | Preverite, če so vsi deli na svojem mestu. | |
| Napajalna napetost je previsoka ali neustrezna. | Preverite napetost na tuljavi; napetost mora biti v deklariranih mejah (AC +/-10%; DC +/-5%). | |
| Temperatura medija in/ali okolja je previsoka. | Posvetujte se z našimi strokovnjaki glede ustreznosti izbrane tuljave oziroma ventila. |
| Na prejšnjo stran |