![]() |
Model DL11 G3/8 DN11 | ![]() |
|
|
sedeža [mm] |
Kv [l/min] |
[bar] |
|
[kg] |
|
|
|
Poraba [W] |
naročilo |
||
|
|
|
|
|
|
||||||||
| G3/8 | 11 | 38 | 0 | 0.6 | PP | FPM | 0.38 | TM35 | DL11 | 230/AC | 8 | 339026 |
| 115/AC | 16 | 339064 | ||||||||||
| 48/AC | 16 | 339065 | ||||||||||
| 24/AC | 8 | 339066 | ||||||||||
| 24/DC | 18 | 339036 | ||||||||||
| 12/DC | 18 | 339034 | ||||||||||

